10/01 (Tue) | 494 | |
10/02 (Wed) | 544 | |
10/03 (Thu) | 559 | |
10/04 (Fri) | 392 | |
10/05 (Sat) | 408 | |
10/06 (Sun) | 597 | |
10/07 (Mon) | 672 | |
10/08 (Tue) | 246 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2007/09 | 4,661 | 155 | |
2007/10 | 5,956 | 192 | |
2007/11 | 4,840 | 161 | |
2007/12 | 3,656 | 118 | |
|
2008/01 | 4,425 | 143 | |
2008/02 | 5,559 | 192 | |
2008/03 | 7,861 | 254 | |
2008/04 | 7,216 | 241 | |
2008/05 | 6,803 | 219 | |
2008/06 | 6,899 | 230 | |
2008/07 | 7,752 | 250 | |
2008/08 | 10,315 | 333 | |
2008/09 | 9,001 | 300 | |
2008/10 | 9,520 | 307 | |
2008/11 | 7,318 | 244 | |
2008/12 | 5,287 | 171 | |
|
2009/01 | 6,031 | 195 | |
2009/02 | 7,145 | 255 | |
2009/03 | 8,357 | 270 | |
2009/04 | 11,469 | 382 | |
2009/05 | 9,069 | 293 | |
2009/06 | 8,413 | 280 | |
2009/07 | 11,079 | 357 | |
2009/08 | 14,865 | 480 | |
2009/09 | 9,929 | 331 | |
2009/10 | 9,315 | 300 | |
2009/11 | 9,081 | 303 | |
2009/12 | 6,920 | 223 | |
|
2010/01 | 6,947 | 224 | |
2010/02 | 7,310 | 261 | |
2010/03 | 11,585 | 374 | |
2010/04 | 11,096 | 370 | |
2010/05 | 8,761 | 283 | |
2010/06 | 8,651 | 288 | |
2010/07 | 7,882 | 254 | |
2010/08 | 8,384 | 270 | |
2010/09 | 9,839 | 328 | |
2010/10 | 11,608 | 374 | |
2010/11 | 10,127 | 338 | |
2010/12 | 7,319 | 236 | |
|
2011/01 | 7,650 | 247 | |
2011/02 | 9,515 | 340 | |
2011/03 | 11,019 | 355 | |
2011/04 | 9,086 | 303 | |
2011/05 | 10,936 | 353 | |
2011/06 | 8,876 | 296 | |
2011/07 | 9,310 | 300 | |
2011/08 | 10,708 | 345 | |
2011/09 | 10,008 | 334 | |
2011/10 | 10,505 | 339 | |
2011/11 | 10,092 | 336 | |
2011/12 | 6,691 | 216 | |
|
2012/01 | 6,443 | 208 | |
2012/02 | 7,248 | 250 | |
2012/03 | 10,917 | 352 | |
2012/04 | 9,495 | 317 | |
2012/05 | 8,490 | 274 | |
2012/06 | 7,772 | 259 | |
2012/07 | 7,716 | 249 | |
2012/08 | 8,100 | 261 | |
2012/09 | 7,450 | 248 | |
2012/10 | 7,672 | 247 | |
2012/11 | 8,070 | 269 | |
2012/12 | 6,549 | 211 | |
|
2013/01 | 7,040 | 227 | |
2013/02 | 8,353 | 298 | |
2013/03 | 11,033 | 356 | |
2013/04 | 9,546 | 318 | |
2013/05 | 11,345 | 366 | |
2013/06 | 8,048 | 268 | |
2013/07 | 12,174 | 393 | |
2013/08 | 25,244 | 814 | |
2013/09 | 11,521 | 384 | |
2013/10 | 12,382 | 399 | |
2013/11 | 10,730 | 358 | |
2013/12 | 9,237 | 298 | |
|
2014/01 | 11,127 | 359 | |
2014/02 | 9,404 | 336 | |
2014/03 | 13,803 | 445 | |
2014/04 | 12,387 | 413 | |
2014/05 | 13,467 | 434 | |
2014/06 | 10,356 | 345 | |
2014/07 | 11,195 | 361 | |
2014/08 | 12,196 | 393 | |
2014/09 | 12,415 | 414 | |
2014/10 | 11,370 | 367 | |
2014/11 | 10,226 | 341 | |
2014/12 | 8,568 | 276 | |
|
2015/01 | 9,832 | 317 | |
2015/02 | 9,172 | 328 | |
2015/03 | 11,804 | 381 | |
2015/04 | 13,107 | 437 | |
2015/05 | 11,382 | 367 | |
2015/06 | 9,539 | 318 | |
2015/07 | 9,956 | 321 | |
2015/08 | 10,292 | 332 | |
2015/09 | 10,604 | 353 | |
2015/10 | 12,252 | 395 | |
2015/11 | 10,681 | 356 | |
2015/12 | 8,722 | 281 | |
|
2016/01 | 8,555 | 276 | |
2016/02 | 8,960 | 309 | |
2016/03 | 10,427 | 336 | |
2016/04 | 8,458 | 282 | |
2016/05 | 9,742 | 314 | |
2016/06 | 9,468 | 316 | |
2016/07 | 14,230 | 459 | |
2016/08 | 12,774 | 412 | |
2016/09 | 9,593 | 320 | |
2016/10 | 10,685 | 345 | |
2016/11 | 10,376 | 346 | |
2016/12 | 9,216 | 297 | |
|
2017/01 | 9,743 | 314 | |
2017/02 | 9,088 | 325 | |
2017/03 | 13,921 | 449 | |
2017/04 | 11,423 | 381 | |
2017/05 | 11,138 | 359 | |
2017/06 | 11,893 | 396 | |
2017/07 | 15,423 | 498 | |
2017/08 | 25,215 | 813 | |
2017/09 | 12,149 | 405 | |
2017/10 | 8,463 | 273 | |
2017/11 | 9,376 | 313 | |
2017/12 | 9,756 | 315 | |
|
2018/01 | 12,201 | 394 | |
2018/02 | 16,913 | 604 | |
2018/03 | 25,617 | 826 | |
2018/04 | 20,262 | 675 | |
2018/05 | 19,545 | 630 | |
2018/06 | 12,207 | 407 | |
2018/07 | 12,034 | 388 | |
2018/08 | 16,898 | 545 | |
2018/09 | 11,808 | 394 | |
2018/10 | 13,010 | 420 | |
2018/11 | 12,770 | 426 | |
2018/12 | 13,926 | 449 | |
|
2019/01 | 11,826 | 381 | |
2019/02 | 15,089 | 539 | |
2019/03 | 15,647 | 505 | |
2019/04 | 13,153 | 438 | |
2019/05 | 13,624 | 439 | |
2019/06 | 11,947 | 398 | |
2019/07 | 16,047 | 518 | |
2019/08 | 37,062 | 1,196 | |
2019/09 | 19,566 | 652 | |
2019/10 | 14,804 | 478 | |
2019/11 | 12,008 | 400 | |
2019/12 | 14,193 | 458 | |
|
2020/01 | 20,526 | 662 | |
2020/02 | 19,793 | 683 | |
2020/03 | 16,666 | 538 | |
2020/04 | 6,969 | 232 | |
2020/05 | 8,867 | 286 | |
2020/06 | 14,061 | 469 | |
2020/07 | 18,035 | 582 | |
2020/08 | 21,377 | 690 | |
2020/09 | 16,998 | 567 | |
2020/10 | 18,445 | 595 | |
2020/11 | 19,006 | 634 | |
2020/12 | 17,879 | 577 | |
|
2021/01 | 21,103 | 681 | |
2021/02 | 15,842 | 566 | |
2021/03 | 19,251 | 621 | |
2021/04 | 14,389 | 480 | |
2021/05 | 18,750 | 605 | |
2021/06 | 15,578 | 519 | |
2021/07 | 15,552 | 502 | |
2021/08 | 15,870 | 512 | |
2021/09 | 12,258 | 409 | |
2021/10 | 15,025 | 485 | |
2021/11 | 15,662 | 522 | |
2021/12 | 11,824 | 381 | |
|
2022/01 | 13,596 | 439 | |
2022/02 | 11,331 | 405 | |
2022/03 | 19,001 | 613 | |
2022/04 | 21,807 | 727 | |
2022/05 | 16,988 | 548 | |
2022/06 | 14,979 | 499 | |
2022/07 | 18,830 | 607 | |
2022/08 | 38,552 | 1,244 | |
2022/09 | 15,858 | 529 | |
2022/10 | 16,123 | 520 | |
2022/11 | 13,952 | 465 | |
2022/12 | 12,238 | 395 | |
|
2023/01 | 15,607 | 503 | |
2023/02 | 14,223 | 508 | |
2023/03 | 16,115 | 520 | |
2023/04 | 13,085 | 436 | |
2023/05 | 14,300 | 461 | |
2023/06 | 14,394 | 480 | |
2023/07 | 16,998 | 548 | |
2023/08 | 111,692 | 3,603 | |
2023/09 | 26,302 | 877 | |
2023/10 | 18,346 | 592 | |
2023/11 | 16,149 | 538 | |
2023/12 | 15,289 | 493 | |
|
2024/01 | 14,917 | 481 | |
2024/02 | 15,063 | 519 | |
2024/03 | 17,774 | 573 | |
2024/04 | 16,113 | 537 | |
2024/05 | 15,993 | 516 | |
2024/06 | 17,513 | 584 | |
2024/07 | 19,754 | 637 | |
2024/08 | 35,786 | 1,154 | |
2024/09 | 17,812 | 594 | |
2024/10 | 3,912 | 524 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5