| 02/01 (Wed) | 194 |  |
| 02/02 (Thu) | 212 |  |
| 02/03 (Fri) | 240 |  |
| 02/04 (Sat) | 160 |  |
| 02/05 (Sun) | 209 |  |
| 02/06 (Mon) | 348 |  |
| 02/07 (Tue) | 362 |  |
| 02/08 (Wed) | 263 |  |
| 02/09 (Thu) | 245 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/09 | 4,661 | 155 |  |
| 2007/10 | 5,956 | 192 |  |
| 2007/11 | 4,840 | 161 |  |
| 2007/12 | 3,656 | 118 |  |
|
| 2008/01 | 4,425 | 143 |  |
| 2008/02 | 5,559 | 192 |  |
| 2008/03 | 7,861 | 254 |  |
| 2008/04 | 7,216 | 241 |  |
| 2008/05 | 6,803 | 219 |  |
| 2008/06 | 6,899 | 230 |  |
| 2008/07 | 7,752 | 250 |  |
| 2008/08 | 10,315 | 333 |  |
| 2008/09 | 9,001 | 300 |  |
| 2008/10 | 9,520 | 307 |  |
| 2008/11 | 7,318 | 244 |  |
| 2008/12 | 5,287 | 171 |  |
|
| 2009/01 | 6,031 | 195 |  |
| 2009/02 | 7,145 | 255 |  |
| 2009/03 | 8,357 | 270 |  |
| 2009/04 | 11,469 | 382 |  |
| 2009/05 | 9,069 | 293 |  |
| 2009/06 | 8,413 | 280 |  |
| 2009/07 | 11,079 | 357 |  |
| 2009/08 | 14,865 | 480 |  |
| 2009/09 | 9,929 | 331 |  |
| 2009/10 | 9,315 | 300 |  |
| 2009/11 | 9,081 | 303 |  |
| 2009/12 | 6,920 | 223 |  |
|
| 2010/01 | 6,947 | 224 |  |
| 2010/02 | 7,310 | 261 |  |
| 2010/03 | 11,585 | 374 |  |
| 2010/04 | 11,096 | 370 |  |
| 2010/05 | 8,761 | 283 |  |
| 2010/06 | 8,651 | 288 |  |
| 2010/07 | 7,882 | 254 |  |
| 2010/08 | 8,384 | 270 |  |
| 2010/09 | 9,839 | 328 |  |
| 2010/10 | 11,608 | 374 |  |
| 2010/11 | 10,127 | 338 |  |
| 2010/12 | 7,319 | 236 |  |
|
| 2011/01 | 7,650 | 247 |  |
| 2011/02 | 9,515 | 340 |  |
| 2011/03 | 11,019 | 355 |  |
| 2011/04 | 9,086 | 303 |  |
| 2011/05 | 10,936 | 353 |  |
| 2011/06 | 8,876 | 296 |  |
| 2011/07 | 9,310 | 300 |  |
| 2011/08 | 10,708 | 345 |  |
| 2011/09 | 10,008 | 334 |  |
| 2011/10 | 10,505 | 339 |  |
| 2011/11 | 10,092 | 336 |  |
| 2011/12 | 6,691 | 216 |  |
|
| 2012/01 | 6,443 | 208 |  |
| 2012/02 | 2,233 | 249 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5